NS | ZS | HS | |
SEEHAUS | pro Nacht 4 P. | 140,- | 200,- | 240,- |
SAFARIZELT | 4 P. | 140,- | 200,- | 240,- |
HOLZBLOCKHAUS | 5 P. | 140,- | 180,- | 220,- |
MOBILEHOME | 4P. | 120,- | 140,- | 180,- |
ENDREINIGUNG | 100,- | 100,- | 100,- |
Ortstaxe pro Tag | pro Person | ab 18 Jahren: € 2,-
Mindesaufenthalt: 5 Nächte
Preise pro Nacht | Nebensaison 25.04. - 15.05. 25.08. - 31.09. | Zwischensaison 16.05 - 30.06 | Hauptsaison 01.07 - 24.08. |
Kinder bis 2 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder von 3-12 Jahren | € 4,- | € 5,- | € 9,- |
Erwachsene/Jugendliche ab 13 Jahren | € 8,- | € 10,- | € 13,- |
Stellplatz small | € 5,- | € 6,- | € 10,- |
Stellplatz | € 9,- | € 11,- | € 15,- |
Stellplatz Premium/large | € 12,- | € 15,- | € 20,- |
Zusatzzelt o. Zweitauto | € 3,- | € 3,- | € 5,- |
Umweltabgabe | € 3,- | € 3,- | € 3,- |
Ortstaxe ab 18 Jahre | € 2,70,- | € 2.70,- | € 2.70,- |
Strom | € 3,- | € 3,- | € 3,- |
Besucher o. Nächtigung | € 5,- | € 5,- | € 7,- |
Ortstaxe pro Tag | pro Person | ab 18 Jahren: € 2,-
Mindesaufenthalt: 5 Nächte