NS | ZS | HS | |
SAFARI ZELT / pro Nacht 4 P. | 135,- | 180,- | 215,- |
SEEHAUS | 4 P. | 135,- | 180,- | 215,- |
FERIENWOHNUNG | 6 P. | 130,- | 155,- | 180,- |
HOLZBLOCKHAUS | 4P. | 115,- | 160,- | 195,- |
ENDREINIGUNG | 85,- | 85,- | 85,- |
Ortstaxe pro Tag | pro Person | ab 18 Jahren: € 2,-
Mindesaufenthalt: 5 Nächte
Preise pro Nacht | Nebensaison 28.04. - 26.05. 28.08. - 30.09. | Zwischensaison 26.05 - 30.06 | Hauptsaison 30.06 - 27.08. |
Kinder bis 2 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder von 3-12 Jahren | € 4,- | € 5,- | € 8,- |
Erwachsene/Jugendliche ab 13 Jahren | € 8,- | € 9,- | € 12,- |
Stellplatz | € 9,- | € 11,- | € 14,- |
Stellplatz Premium | € 12,- | € 15,- | € 19,- |
Kleinstellplatz / Zelt | € 5,- | € 6,- | € 8,- |
Zusatzzelt o. Zweitauto | € 3,- | € 3,- | € 3,- |
Umweltabgabe | € 3,- | € 3,- | € 3,- |
Ortstaxe ab 18 Jahre | € 2.10,- | € 2.10,- | € 2.10,- |
Hund | € 4,- | € 4,- | € 4,- |
Leehrgebühr | € 18,- | € 20,- | € 25,- |
Strom | € 3,- | € 3,- | € 3,- |
Besucher | € 5,- | € 5,- | € 6,- |
Ortstaxe pro Tag | pro Person | ab 18 Jahren: € 2,-
Mindesaufenthalt: 5 Nächte